Wenzhou Zhaozhuang Automation
Equipment Co., Ltd.
Add:Room 101-301, Building 10, No. 399, Nanbaixiang Section, National Highway 104, Nanbaixiang Street, Ouhai District, Wenzhou City
E-mail:zzbxj@outlook.com
TEL: +86-13656777668 (WhatsApp / Wechat)
+86-13706625818
+86-577-88935088
+86-577-88936088
+86-577-88937088
Description
产品参数
Model | 1.5T | 2T | 3T | 4T | 6T | 8T |
Power supply | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
Power | 0.55KW | 0.75KW | 1.11KW | 1.15KW | 2.2KW | 3.0KW |
Frequency converter | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 2.2KW | 3.0KW | 3.7KW |
Crimping capability | 1500KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG | 6000KG | 8000KG |
Dimension | 320*210*620 | 320*210*660 | 320*210*680 | 370*260*750 | 320*262*803 | 332*262*803 |
Weight | 35KG | 45KG | 47KG | 72KG | 92KG |
125KG |
上一篇
Electric Terminal Crimping Machine
下一篇
Terminal Crimp Applicator for Loose Piece terminal